Тел.: +7(7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
Наименование | Значение |
Минимальное давление газа, МПа | 1,9 |
Максимальное давление, МПа | 5,5 |
Испытательное давление газа, МПа | 8,25 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 50000 |
Минимальная пропускная способность , нм3/ч | 1500 |
Температура газа на входе, 0С | минус 15÷плюс 15 |
Температура окружающего воздуха, 0С | минус 32÷плюс 42 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 175200 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Напряжение аварийного питания, В | 220 |
Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру по СНиП II-7-81 |
7 |
Масса блоков, не более, кг − блока переключения и одоризации; − блока технологический; − блока КИПиА; − блока подогрева газа; − узел подогрева газа; − узел замера газа. |
14 000 20 000 7 000 12 000 8 000 10 000 |