Тел.: +7 (7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
Атауы | Мәні |
Газдың минимальды қысымы, МПа | 1,9 |
Максимальды қысым, МПа | 5,5 |
Газды сынау қысымы, МПа | 8,25 |
Максимальды өткізгіштік қабілет, нм3/ч | 50000 |
Минимальды өткізгіштік қабілет , нм3/ч | 1500 |
Кірудегі газ температурасы, 0С | минус 15÷плюс 15 |
ТҚоршаған орта температурасы, 0С | минус 32÷плюс 42 |
Күрделі жөндеуге дейінгі белгіленген ресурс, кем емес, сағ. | 175200 |
Негізгі қуат кернеуі, В | 220 |
Авариялық қуат кернеуі, В | 220 |
Станция орнататын ауданның рұқсат етілген сейсмикалық қауіпсіздігі, ҚНжЕ II-7-81 бойынша Рихтер баллы | 7 |
Блоктардың массасы, аспайды, кг − ауыстырып қосу және одоризациялау блогы; − технологиялық блок; − БӨАжА блогы; − газ қыздыру блогы; − газ қыздыру торабы; − газ өлшеу торабы. |
14 000 20 000 7 000 12 000 8 000 10 000 |