Тел.: +7 (7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
Газ қысымын реттегіштер РДГ жоғары және орта қысымды тұтынушыға қажет төменгі мәнге тұжыру және берілген қысымды «өзінен кейін» табиғи, жасанды, көмірсутекті сығылған және басқа жемір емес газдарды тұрғын, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық нысандарының газбен қамту жүйелерінде берілген деңгейде ұстау үшін арналған.
Рұқсат етілген мәннен қысымның апаттық көтерілуі және төмендеуі кезінде автоматты түрде ажыратушы құрылғымен қамтылған.
Газ қысымын реттегіштердің техникалық сипаттамалары
Параметр немесе өлшемдер атауы | РДГ-50-Н | РДГ-50-В | РДГ-50-С | РДГ-50-В1 | РДГ-100-Н | РДГ-100-В | РДГ-100-С | РДГ-100-В1 |
РДГ-50-В10 | РДГ-50-В10 | РДГ-50-С10 | РДГ-50-В11 | РДГ-100-В10 | РДГ-100-С10 | РДГ-100-В10 | РДГ-100-В10 | |
Реттелетін орта | Табиғи газ | |||||||
Атаулы диаметр,DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ершік диаметрі, мм | 40;35;30;25 | 70;50 | ||||||
Максимальды кіру қысымы, Мпа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Реттеудің біркелкі еместігі, %, аспайды | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
КПЗ іске қосылу уақыты с, асапйды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Өткізгіштік қабілет, м3/ч | 900;300* | 2800;1400* | ||||||
Шығу қысымы төмендеген кездегі ажыратушы құрылғының іске қосылу қысымын бабына келтіру диапазоны. | 0,3-30 | 3-30 | 10-120 | 100-400 | 0,3-30 | 3-30 | 10-120 | 100-400 |
Шығу қысымы көтерілген кездегі ажыратушы құрылғының іске қосылуы қысымын бабына келтіру диапазоны, кПа. | 0,2-75 | 30-750 | 60-320 | 200-750 | 2-75 | 30-750 | 60-320 | 200-750 |
Шығу қысымын бабына келтіру диапазоны, кПа | 1-60 | 30-600 | 60-250 | 250-600 | 1-60 | 30-600 | 60-250 | 250-600 |
Габариттік өлшемдер, мм:құрылыс ұзындығы, ені, биіктігі | 350x425x485 | 350x425x485 | 350x412x485 | 350x412x485 | 520х537х580 | 520х537х580 | 520х537х580 | 520х537х580 |
Mасса, кг, аспайды | 40 | 40 | 39 | 39 | 90 | 90 | 85 | 85 |
* - кіру қысымы кезіндегі өтізгіштік қабілеті 0.1МПа, м3/ч