Тел.: +7 (7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
| Атауы | Мәні |
| АГТС-на кірудегі газ қысымы (Рвх) | 1,2-7,5 МПа (до 10,0 МПа); |
| АГРС-нан шығудағы газ қысымы (Рвых) | 0,3-1,2 МПа; |
| АГТС-ның есептік базалық өткізгіштік қабілеті, қысым интервалы Рвх.=2,2 кгс/см2. және Рвых.=0,6 кгс/см2. (газ t 0 0С болғанда) | 10800 нм3/час; |
| Ду вх, мм при Рвх 2,2 МПа (газ t 0 0С болғанда) Ду вых, мм при Рвых 0,6 МПа (газ t 0 0С болғанда) |
80 150 |
| Тұжыру жүйесінің өткізгіштік қабілеті бойынша резервтеу | 100% резерв; |
| АГРС шығудағы газ қысымын ұстау дәлдігі | ± 5% |
| Одоризация | Автоматты түрде |
| Аварийная сигнализация | Жалпы авариялық сигналды алыстан беру; |
| Электр қуат беру. Тұтынатын қуаты, кВт | 220В До 3,0 |
| Тұтынушыға шығу саны | біреу (артығы тапсырыс бойынша); |
| Блоктардың габариттік өлшемдері, м | |
| БӨА жА блогы «Операторлық» | 5,0x3,0x3,0 м |
| Ауыстырып қосу блогы | 5,0x3,0x3,0 м |
| Технологиялық блок | 9,0x3,0x3,0 м |
| АГТС, массасы, аспайды. | 22т |
{youtube}mTDoDoS1AOU|600{/youtube}