Тел.: +7(7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
Регуляторы давления газа РДГ предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на низкое значение, необходимое потребителю, и поддержания заданного давления «после себя» на заданном уровне для природных, искусственных, углеводородистых сжиженных и других неагрессивных газов в системах газоснабжения жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Снабжен устройством, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений.
Технические характеристики регулятора давления газа
Наименование параметра или размера | РДГ-50-Н | РДГ-50-В | РДГ-50-С | РДГ-50-В1 | РДГ-100-Н | РДГ-100-В | РДГ-100-С | РДГ-100-В1 |
РДГ-50-В10 | РДГ-50-В10 | РДГ-50-С10 | РДГ-50-В11 | РДГ-100-В10 | РДГ-100-С10 | РДГ-100-В10 | РДГ-100-В10 | |
Регулируемая среда | Природный газ | |||||||
Номинальный диаметр,DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр седла, мм | 40;35;30;25 | 70;50 | ||||||
Максимальное входное давление, Мпа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Время срабатывания КПЗ с, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пропускная способность, м3/ч | 900;300* | 2800;1400* | ||||||
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа, при понижении выходного давления. | 0,3-30 | 3-30 | 10-120 | 100-400 | 0,3-30 | 3-30 | 10-120 | 100-400 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа, при повышении выходного давления. | 0,2-75 | 30-750 | 60-320 | 200-750 | 2-75 | 30-750 | 60-320 | 200-750 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1-60 | 30-600 | 60-250 | 250-600 | 1-60 | 30-600 | 60-250 | 250-600 |
Габаритные размеры длина ширина высота, мм, не более | 350x425x485 | 350x425x485 | 350x412x485 | 350x412x485 | 520х537х580 | 520х537х580 | 520х537х580 | 520х537х580 |
Mасса, кг, не более | 40 | 40 | 39 | 39 | 90 | 90 | 85 | 85 |
* - пропускная способность при входном давлении 0.1МПа, м3/ч