Тел.: +7(7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
| Наименование | Значение |
| Давление газа на входе АГРС (Рвх) | 1,2-7,5 МПа (до 10,0 МПа); |
| Давление газа на выходе АГРС (Рвых) | 0,3-1,2 МПа; |
| Расчетно базовая пропускная способность АГРС в интервале давления Рвх.=2,2 кгс/см2. и Рвых.=0,6 кгс/см2. (при t газа 0 0С ) | 5000 нм3/час; |
| Ду вх, мм при Рвх 2,2 МПа (при t газа 0 0С ) | 80 |
| Ду вых, мм при Рвых 0,6 МПа (при t газа 0 0С ) | 100 |
| Резервирование по пропускной способности системы редуцирования | 100% резерв; |
| Точность поддержания давления газа на выходе АГРС | ± 5% |
| Одоризация | Автоматическая |
| Аварийная сигнализация | дистанционная передача общего аварийного сигнала; |
| Электропитание Потребляемая мощность, кВт | 220В До 3,0 |
| Количество выходов на потребителя | Один (более по заказу); |
| Габаритные размеры блоков, м | |
| Блок КИПиА ''Операторная'' | 5,0x3,0x3,0 м |
| Блок переключения | 5,0x3,0x3,0 м |
| Блок технологический | 7,0x3,0x3,0 м |
| Масса АГРС, не более | 20т |