Тел.: +7(7112) 51-36-88, 50-79-09,
+7 771 014 92 92
E-mail: info@agrs.kz
Регулятор давления газа РДНК снабжен устройством, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений.
Технические характеристики регулятора давления газа
Наименование параметра или размера | РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 | РДНК-50 | РДНК-50П | РДНК-400 | |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Диаметр седла, мм | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - |
Максимальное входное давление, Мпа | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление на входе, МПа | 0,01-1,2 | 0,01-0,6 | 0,01-0,3 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 |
Пропускная способность, м3/ч | 1,3-64 | 4-105 | 11-100 | 120-900 | 120-900 | 120-600 | 120-600 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана при превышении максимального выходного давления после регулятора, кПа, не более, чем на | 2,3-2,9 | 2,3-2,9 | 2,3-2,9 | 2,3-4,0 | 4,0-5,3 | 2,3-4,0 | 4,0-5,8 |
Диаметр условного прохода, мм | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа, при понижении выходного давления. | 0,6-1,9 | 0,6-1,9 | 0,6-1,9 | 0,6-2,5 | 0,6-2,5 | 0,6-2,5 | (0,6-2,5)* |
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа, при повышении выходного давления. | 2,5-3,13 | 2,5-3,13 | 2,5-3,13 | 2,5-4,4 | 4,4-6,3 | 2,5-4,4 | (4,4-6,3)* |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | 3,5-5,0 | 2,0-3,5 | 3,5-5,0 |
Габаритные размеры длина ширина высота, мм, не более | 220x480x325 | 220x480x325 | 220x480x325 | 260x515x325 | 260x515x364 | 260x515x364 | 250x515x364 |
Строительная длина , мм | 120 | 120 | 120 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Mасса, кг, не более | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 |
* параметры обеспечиваются установкой сменных пружин из комплекта поставкис красной полоской |