Тел.: +7(7112) 51-36-88, 50-79-09,
 +7 771 014 92 92
E-mail:  info@agrs.kz
Автоматизированная газораспределительная блочная станция предназначена для снижения высокого давления природного или попутного нефтяного газа до заданного низкого давления и поддержания его с заданной точностью, а также для измерения расхода газа и одоризации его перед подачей потребителю.
| Наименование, параметры и характеристики | Значение | |
| 1 | 2 | |
| Минимальное давление газа на входе, МПа | 2,6 | |
| Максимальное давление газа на входе, МПа | 5,5 | |
| Испытательное давление газа, МПа | 8,25 | |
| Максимальная пропускная способность, нм3 /ч | на котельную | 2600 | 
| ПАЭС | 6600 | |
| Минимальная пропускная способность, нм3 /ч | на котельную | 300 | 
| ПАЭС | 500 | |
| Давление газа, МПа | на котельную | 0,6 | 
| ПАЭС | 1,2 | |
| Температура газа на входе, 0С | максимальная | плюс 28 | 
| минимальная | минус 55 | |
| Температура газа на выходе АГРС, 0С | плюс 30 | |
| Точность поддержания давления газа на выходе АГРС, % | ±5 | |
| Установленный ресурс до капитального ремонта, не менее, ч | 175200 | |
| Напряжение основного питания, В | 380/220 | |
| Напряжение аварийного питания, В | 220 | |
| Количество выходов на потребителя | два | |
| Допустимая сейсмичность района установки станции, баллы по Рихтеру | 6 | |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), м: - блок технологический - блок подогрева газа | 
 11,6×3,36×3,0 12,0×3,5×3,15 | |
| Масса, не более, кг: - блок технологический - блок подогрева газа | 
 18000 22000 | |